所在地
郵便番号 | 〒114-0024 |
---|---|
住所 | 東京都北区西ヶ原1-1-11-101コンフォート駒込 |
営業時間 |
AM9:00〜PM6:00 定休日 日曜日 |
電話番号 | 訪問部 TEL / FAX : 03-3940-5433 |
デイサービス部 TEL : 03-6903-5411 FAX : 03-6903-5422 |
ご利用料金(文京区)
介護度 | 料金 | ||
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 2,310円/月 | 4,620円/月 | 6,930円/月 |
要支援2 | 4,404円/月 | 8,808円/月 | 13,212円/月 |
要介護1 | 666円/日 | 1,332円/日 | 1,998円/日 |
要介護2 | 738円/日 | 1,476円/日 | 2,214円/日 |
要介護3 | 812円/日 | 1,624円/日 | 2,436円/日 |
要介護4 | 881円/日 | 1,762円/日 | 2,643円/日 |
要介護5 | 956円/日 | 1,912円/日 | 2,868円/日 |
※上記の値段におやつ代などを含めた、1回100円を加えた料金になります。
ご利用料金(豊島区)
介護度 | 料金 | ||
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 879円/日 | 1,758円/日 | 2,637円/日 |
要支援2 | 920円/日 | 1,840円/日 | 2,760円/日 |
要介護1 | 675円/日 | 1,350円/日 | 2,025円/日 |
要介護2 | 748円/日 | 1,496円/日 | 2,244円/日 |
要介護3 | 823円/日 | 1,646円/日 | 2,469円/日 |
要介護4 | 895円/日 | 1,790円/日 | 2,685円/日 |
要介護5 | 971円/日 | 1,941円/日 | 2,911円/日 |
※上記の値段におやつ代などを含めた、1回100円を加えた料金になります。
ご利用料金(北区)
介護度 | 料金 | ||
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 875円/日 | 1,750円/日 | 2,625円/日 |
要支援2 | 914円/日 | 1,828円/日 | 2,742円/日 |
要介護1 | 675円/日 | 1,350円/日 | 2,025円/日 |
要介護2 | 748円/日 | 1,496円/日 | 2,244円/日 |
要介護3 | 823円/日 | 1,646円/日 | 2,469円/日 |
要介護4 | 895円/日 | 1,790円/日 | 2,685円/日 |
要介護5 | 971円/日 | 1,941円/日 | 2,911円/日 |
※上記の値段におやつ代などを含めた、1回100円を加えた料金になります。
信和の理念でもある
「仲間を信じ、和を持つ」ことで、
はじめて患者様にとっていい仕事が
出来ると考えます。